Kontakt:
Telefon: +48 75 754 61 42
Email: bpm@jeleniagora.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Konsultacje w sprawie nazw ulic w Jeleniej Górze – rok 2020
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 16 | 12% | |
Liberecka | 21 | 16% | |
Marka Edelmana | 46 | 35% | |
Księcia Bolesława II Rogatki | 10 | 8% | |
Tadeusza Stecia | 34 | 26% | |
Ferdynanda Ruszczyca | 4 | 3% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 24 | 18% | |
Jablonecka | 23 | 18% | |
Żegoty | 38 | 29% | |
Księcia Bernarda Zwinnego | 14 | 11% | |
Caspara Davida Friedricha | 32 | 24% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 30 | 23% | |
Piechowicka | 19 | 15% | |
Zofii Praussowej | 34 | 26% | |
Księcia Bolka I Surowego | 19 | 15% | |
gen. Władysława Andersa | 28 | 22% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 13 | 10% | |
Schaffgotschów | 26 | 20% | |
Kowarska | 10 | 8% | |
Eugena Füllnera | 11 | 8% | |
Izabeli Czartoryskiej | 10 | 8% | |
Jędrzeja i Zofii Moraczewskich | 18 | 14% | |
Księcia Bolka II Małego | 5 | 4% | |
Tadeusza Stecia | 16 | 12% | |
Księdza Józefa Steca | 21 | 16% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 24 | 18% | |
Krystyny Łybackiej | 36 | 28% | |
Księżnej Agnieszki świdnickiej | 15 | 12% | |
Walońska | 55 | 42% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 22 | 17% | |
Marii Janion | 44 | 34% | |
Księcia Henryka I Brodatego | 21 | 16% | |
Doktora Jerzego Timmlera | 24 | 18% | |
Ryszarda Kaczorowskiego | 19 | 15% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 41 | 32% | |
Józefy Bojanowskiej | 30 | 23% | |
Jerzego Kolankowskiego | 16 | 12% | |
Karczma Sądowa | 43 | 33% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 41 | 32% | |
Lidii Ostałowskiej | 31 | 24% | |
Zbisława Michniewicza | 11 | 8% | |
Księżnej Agnieszki | 47 | 36% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 27 | 21% | |
Tadeusza Stecia | 26 | 20% | |
Mariana Szymanika | 9 | 7% | |
Księcia Bolka II | 39 | 30% | |
Scholastyki Ostaszewskiej | 29 | 22% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 32 | 25% | |
Hermana Liebermana | 31 | 24% | |
Otto Finscha | 17 | 13% | |
Księcia Bolka I | 50 | 38% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 17 | 13% | |
Jacka Kuronia | 60 | 46% | |
Schaffgotschów | 24 | 18% | |
Cysterska | 29 | 22% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 13 | 10% | |
Karola Modzelewskiego | 24 | 18% | |
Cystersów | 15 | 12% | |
Schaffgotschów | 34 | 26% | |
Tadeusza Mazowieckiego | 20 | 15% | |
adwokata Mariana Kuskowskiego | 1 | 1% | |
dr Tadeusza Rolskiego | 23 | 18% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 4 | 3% | |
Eugena Füllnera | 26 | 20% | |
Schaffgotschów | 8 | 6% | |
Ks. Józefa Steca | 5 | 4% | |
Generał Elżbiety Zawadzkiej | 2 | 2% | |
Jerzego Adama Kolankowskiego | 0 | 0% | |
Bronisława Geremka | 2 | 2% | |
Praw Kobiet | 27 | 21% | |
Rondo Füllnera | 9 | 7% | |
Księdza Prałata Józefa Steca | 8 | 6% | |
Jerzego Szmajdzińskiego | 10 | 8% | |
prof. Władysława Bartoszewskiego | 29 | 22% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 20 | 15% | |
Kazimierza III Wielkiego | 15 | 12% | |
Stanisława Barei | 52 | 40% | |
Jolanty Brzeskiej | 24 | 18% | |
Aliny i Czesława Centkiewiczów | 19 | 15% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 23 | 18% | |
Jadwigi Andegaweńskiej | 3 | 2% | |
Królowej Jadwigi Andegaweńskiej | 24 | 18% | |
Adama Hanuszkiewicza | 31 | 24% | |
Martina Luthera Kinga | 44 | 34% | |
Georga Bidwella | 5 | 4% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 21 | 16% | |
Zbigniewa Wodeckiego | 58 | 45% | |
Stanisława Dubois | 40 | 31% | |
Witolda Turkiewicza | 11 | 8% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 23 | 18% | |
Jarosława Iwaszkiewicza | 23 | 18% | |
Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 66 | 51% | |
Romana Niegosza | 18 | 14% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 17 | 13% | |
Wisławy Szymborskiej | 53 | 41% | |
Kunegundy | 37 | 28% | |
Nelsona Mandeli | 19 | 15% | |
Władysława Czyszczonia | 4 | 3% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 19 | 15% | |
Wisławy Szymborskiej | 62 | 48% | |
Pszczela | 42 | 32% | |
Franciszka Potocznego | 7 | 5% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 17 | 13% | |
Ireny Sendlerowej | 70 | 54% | |
Miodowa | 43 | 33% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 19 | 15% | |
Wandy Rutkiewicz | 75 | 58% | |
Woskowa | 36 | 28% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 23 | 18% | |
Jarosława Iwaszkiewicza | 54 | 42% | |
Bartnicza | 53 | 41% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 23 | 18% | |
Zbigniewa Herberta | 67 | 52% | |
Plastrowa | 40 | 31% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 23 | 18% | |
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 60 | 46% | |
Nektarowa | 47 | 36% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 30 | 23% | |
Bolesława Limanowskiego | 33 | 25% | |
Pyłkowa | 51 | 39% | |
Władysława Łysakowskiego | 16 | 12% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 21 | 16% | |
Brunona Schulza | 72 | 55% | |
Matecznikowa | 37 | 28% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 14 | 11% | |
Jerzego Szmajdzińskiego | 17 | 13% | |
Václava Havla | 22 | 17% | |
Wałbrzyska | 8 | 6% | |
Aleja Unii Europejskiej | 33 | 25% | |
gen. Władysława Andersa | 10 | 8% | |
Władysława Bartoszewskiego | 26 | 20% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 15 | 12% | |
Jacka Kuronia | 36 | 28% | |
Jerzego Szmajdzińskiego | 9 | 7% | |
Václava Havla | 10 | 8% | |
Katowicka | 8 | 6% | |
Aleja Organizacji Narodów Zjednoczonych | 34 | 26% | |
gen. Stanisława Maczka | 18 | 14% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 33 | 25% | |
Borowikowa | 51 | 39% | |
Jesionowa | 46 | 35% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 30 | 23% | |
Czereśniowa | 46 | 35% | |
Jagodowa | 31 | 24% | |
Grabowa | 23 | 18% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Brak wyboru | 31 | 24% | |
Bławatkowa | 65 | 50% | |
Miodna | 34 | 26% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 2388 | 131 | 2020-11-29, Niedz., 21:53 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.